Comparativa Huawei P20 Pro vs Apple iPhone 11
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-03-27
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 260332
- 4000 mAh
- 180 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
Pantalla
Huawei P20 ProScreen 4.7/5 | Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1080 x 2240 px | 828 x 1792 px | ||
Densidad píxeles | 432 ppi | 324 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P20 ProCamera 5.1/5 | Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 1.4 | ||
Sensor | Sony IMX600 Exmor RS | Apple iSight Camera 11 | ||
Dxomark foto | 114 | |||
Dxomark video | 98 | |||
Extras | Zoom digital HDR raw Estabilizador Zoom óptico Video 4K | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 24 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Huawei P20 Pro | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | iOS 13 | ||
GPU | ARM Mali G72 MP12 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Apple A13 Bionic | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.5 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar Hall | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Huawei P20 ProAutonomy 3.0/5 | Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3110 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei P20 Pro | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P20 Pro | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 4gb |
Extras
Huawei P20 Pro | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 260332 | 521227 | ||
Versión Antutu | v8 |