Comparativa Huawei P20 Pro vs Huawei P40 Lite
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-03-27
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 260332
- 4000 mAh
- 180 g
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g
Pantalla
Huawei P20 ProScreen 4.7/5 | Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2240 px | 1080 x 2310 px | ||
Densidad píxeles | 432 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Huawei P20 ProCamera 5.1/5 | Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 80 | ||
Sensor | Sony IMX600 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 114 | |||
Dxomark video | 98 | |||
Extras | Zoom digital HDR raw Estabilizador Zoom óptico Video 4K | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P20 Pro | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali G72 MP12 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.27 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | EMUI 10 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar Hall | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P20 ProAutonomy 3.0/5 | Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P20 Pro | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P20 Pro | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P20 Pro | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 260332 | 317523 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |