Comparativa Huawei P20 Pro vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-03-27
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 260332
- 4000 mAh
- 180 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-08-29
- 6.53''
- 281500
- 4500 mAh
- 200 g
Pantalla
Huawei P20 ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.53'' | ||
Resolución | 1080 x 2240 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 432 ppi | 396 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados |
Cámara
Huawei P20 ProCamera 5.1/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX600 Exmor RS | Samsung Bright S5KGW1 | ||
Dxomark foto | 114 | 84 | ||
Dxomark video | 98 | |||
Extras | Zoom digital HDR raw Estabilizador Zoom óptico Video 4K | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P20 Pro | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali G72 MP12 | MediaTek Helio G90T | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | |||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | MIUI V11 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar Hall | Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P20 ProAutonomy 3.0/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P20 Pro | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack NFC |
Almacenamiento
Huawei P20 Pro | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P20 Pro | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 260332 | 281500 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |