Comparativa Huawei P20 Pro vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-03-27
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 260332
- 4000 mAh
- 180 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-13
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
Pantalla
Huawei P20 ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProScreen 4.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2240 px | 1080 x 2040 px | ||
Densidad píxeles | 432 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P20 ProCamera 5.1/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX600 Exmor RS | Samsung S5KGM2 | ||
Dxomark foto | 114 | |||
Dxomark video | 98 | |||
Extras | Zoom digital HDR raw Estabilizador Zoom óptico Video 4K | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 |
Sistema
Huawei P20 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali G72 MP12 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | MIUI 11 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar Hall | Hall Gravedad Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P20 ProAutonomy 3.0/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P20 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P20 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P20 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 260332 | 274596 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |