Comparativa Huawei P20 vs Huawei P20 Pro
- 4gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-03-27
- 5.8''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 235257
- 3400 mAh
- 165 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-03-27
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 260332
- 4000 mAh
- 180 g
Pantalla
Huawei P20Screen 2.9/5 | Huawei P20 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 5.8'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1080 x 2244 px | 1080 x 2240 px | ||
Densidad píxeles | 428 ppi | 432 ppi | ||
Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Huawei P20Camera 4.1/5 | Huawei P20 ProCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 40 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | 1 | ||
Sensor | Sony IMX600 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 107 | 114 | ||
Dxomark video | 94 | 98 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Zoom digital HDR raw Estabilizador Zoom óptico Video 4K | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 24 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P20 | Huawei P20 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | ARM Mali G72 MP12 | ARM Mali G72 MP12 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.4 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8.2 | EMUI 9 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar Hall |
Autonomía
Huawei P20Autonomy 2.4/5 | Huawei P20 ProAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P20 | Huawei P20 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P20 | Huawei P20 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 6gb 8gb |
Extras
Huawei P20 | Huawei P20 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 235257 | 260332 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |