Comparativa Huawei P20 vs Huawei P30
- 4gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-03-27
- 5.8''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 235257
- 3400 mAh
- 165 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 64gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 392309
- 3650 mAh
- 165 g
Pantalla
Huawei P20Screen 2.9/5 | Huawei P30Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | OLED | ||
Diagonal | 5.8'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1080 x 2244 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 428 ppi | 422 ppi | ||
Extras | Indicador led | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P20Camera 4.1/5 | Huawei P30Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 40 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | 1 | ||
Sensor | Sony IMX650 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 107 | |||
Dxomark video | 94 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P20 | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali G72 MP12 | ARM Mali G76 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.6 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8.2 | EMUI 9.1 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P20Autonomy 2.4/5 | Huawei P30Autonomy 2.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 3650 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P20 | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P20 | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 64gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 6gb 8gb |
Extras
Huawei P20 | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 235257 | 392309 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |