Comparativa Huawei P20 vs Huawei P30 Lite
- 4gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-03-27
- 5.8''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 235257
- 3400 mAh
- 165 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
Pantalla
Huawei P20Screen 2.9/5 | Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.8'' | 6.15'' | ||
Resolución | 1080 x 2244 px | 1080 x 2312 px | ||
Densidad píxeles | 428 ppi | 415 ppi | ||
Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Huawei P20Camera 4.1/5 | Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | 0.8 | ||
Dxomark foto | 107 | |||
Dxomark video | 94 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 32.3 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P20 | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali G72 MP12 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8.2 | EMUI 9.0 lite | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P20Autonomy 2.4/5 | Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 3340 mAh |
Conectividad
Huawei P20 | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P20 | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 6gb |
Extras
Huawei P20 | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 235257 | 162850 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |