Comparativa Huawei P20 vs Samsung Galaxy A51
- 4gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-03-27
- 5.8''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 235257
- 3400 mAh
- 165 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 186507
- 4000 mAh
- 172 g
Pantalla
Huawei P20Screen 2.9/5 | Samsung Galaxy A51Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 5.8'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2244 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 428 ppi | 396 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P20Camera 4.1/5 | Samsung Galaxy A51Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
Dxomark foto | 107 | |||
Dxomark video | 94 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Huawei P20 | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 10.0 | ||
GPU | ARM Mali G72 MP12 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8.2 | One UI 2 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P20Autonomy 2.4/5 | Samsung Galaxy A51Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P20 | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P20 | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P20 | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 235257 | 186507 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |