Comparativa Huawei P30 Lite New Edition vs Huawei P40 Lite
- 6gb
- 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2020-01-09
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 3340 mAh
- 153 g
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g
Pantalla
Huawei P30 Lite New EditionScreen 4.7/5 | Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.15'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2312 px | 1080 x 2310 px | ||
Densidad píxeles | 398 ppi |
Cámara
Huawei P30 Lite New EditionCamera 3.6/5 | Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 80 | ||
Extras | Zoom digital | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P30 Lite New Edition | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.27 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | EMUI 10 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30 Lite New EditionAutonomy 2.5/5 | Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3340 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P30 Lite New Edition | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack Radio FM Bluetooth NFC Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 Lite New Edition | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 128gb | ||
RAM | 6gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P30 Lite New Edition | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 317523 | |||
Versión Antutu | v8 |