Comparativa Huawei P30 Lite New Edition vs Samsung Galaxy A71
- 6gb
- 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2020-01-09
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 3340 mAh
- 153 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 730
- 276906
- 4500 mAh
- 179 g
Pantalla
Huawei P30 Lite New EditionScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A71Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.15'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2312 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 393 ppi | |||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P30 Lite New EditionCamera 3.6/5 | Samsung Galaxy A71Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | |||
Extras | Zoom digital | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Huawei P30 Lite New Edition | Samsung Galaxy A71 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Qualcomm Snapdragon 730 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 730 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | One UI 2 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30 Lite New EditionAutonomy 2.5/5 | Samsung Galaxy A71Autonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3340 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P30 Lite New Edition | Samsung Galaxy A71 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack Radio FM Bluetooth NFC Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 Lite New Edition | Samsung Galaxy A71 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 128gb | ||
RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P30 Lite New Edition | Samsung Galaxy A71 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 276906 | |||
Versión Antutu | v8 |