Comparativa Huawei P30 Lite vs Huawei P30 Pro
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.47''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 396200
- 4200 mAh
- 192 g
Pantalla
Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | Huawei P30 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | OLED | ||
Diagonal | 6.15'' | 6.47'' | ||
Resolución | 1080 x 2312 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 415 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | Huawei P30 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 40 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1 | ||
Sensor | Sony IMX650 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 125 | |||
Dxomark video | 97 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Estabilizador Video 4K Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32.3 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P30 Lite | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali G76 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.6 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.0 lite | EMUI 9.1 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | Huawei P30 ProAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3340 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei P30 Lite | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 Lite | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 6gb 8gb |
Extras
Huawei P30 Lite | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 162850 | 396200 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |