Comparativa Huawei P30 Lite vs Meizu 16Xs
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
- 6gb
- 128gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-05-30
- 6.2''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 211327
- 4000 mAh
- 165 g
Pantalla
Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | Meizu 16XsScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.15'' | 6.2'' | ||
Resolución | 1080 x 2312 px | 1080 x 2232 px | ||
Densidad píxeles | 415 ppi | 400 ppi | ||
Extras | Indicador led | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | Meizu 16XsCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32.3 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Huawei P30 Lite | Meizu 16Xs | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 612 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Qualcomm Snapdragon 675 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.0 lite | Flyme | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Barómetro Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | Meizu 16XsAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3340 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P30 Lite | Meizu 16Xs | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 Lite | Meizu 16Xs | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 64gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 6gb |
Extras
Huawei P30 Lite | Meizu 16Xs | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 162850 | 211327 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |