Comparativa Huawei P30 Lite vs Samsung Galaxy A7 (2018)
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2018-09-20
- 6.0''
- Samsung Exynos 7 Octa 7885
- 145060
- 3300 mAh
- 168 g
Pantalla
Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A7 (2018)Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.15'' | 6.0'' | ||
Resolución | 1080 x 2312 px | 1080 x 2220 px | ||
Densidad píxeles | 415 ppi | 411 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | Samsung Galaxy A7 (2018)Camera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 24.8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.9 | ||
Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32.3 Mpx | 24.8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.9 | ||
Sensor | Sony IMX576 Exmor RS |
Sistema
Huawei P30 Lite | Samsung Galaxy A7 (2018) | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G71 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Samsung Exynos 7 Octa 7885 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.0 lite | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | Samsung Galaxy A7 (2018)Autonomy 2.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3340 mAh | 3300 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P30 Lite | Samsung Galaxy A7 (2018) | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 Lite | Samsung Galaxy A7 (2018) | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 4gb 6gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P30 Lite | Samsung Galaxy A7 (2018) | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 162850 | 145060 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |