Comparativa Huawei P30 Lite vs Xiaomi Redmi Note 9
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
- 3gb, 4gb
- 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10.0
- 2020-05-01
- 6.53''
- Mediatek Helio G85
- 5020 mAh
- 199 g
Pantalla
Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9Screen 4.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.15'' | 6.53'' | ||
Resolución | 1080 x 2312 px | 1080 x 2.340 px | ||
Densidad píxeles | 415 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | Xiaomi Redmi Note 9Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Estabilizador HDR Zoom digital Video 4K | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32.3 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.25 |
Sistema
Huawei P30 Lite | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Mediatek Helio G85 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.1 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.0 lite | MIUI V11 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | Xiaomi Redmi Note 9Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3340 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P30 Lite | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Dual SIM Nano SIM USB Type C Radio FM NFC Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 Lite | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 3gb 4gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P30 Lite | Xiaomi Redmi Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 162850 | |||
Versión Antutu | v8 |