Comparativa Huawei P30 Lite vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-13
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
Pantalla
Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProScreen 4.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.15'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2312 px | 1080 x 2040 px | ||
Densidad píxeles | 415 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32.3 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 |
Sistema
Huawei P30 Lite | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.0 lite | MIUI 11 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Hall Gravedad Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3340 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P30 Lite | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 Lite | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P30 Lite | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 162850 | 274596 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |