Comparativa Huawei P30 Pro vs Oppo Reno 10x Zoom
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.47''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 396200
- 4200 mAh
- 192 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-04-10
- 6.6''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 423579
- 4065 mAh
- 210 g
Pantalla
Huawei P30 ProScreen 4.7/5 | Oppo Reno 10x ZoomScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.47'' | 6.6'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 398 ppi | 388 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P30 ProCamera 4.4/5 | Oppo Reno 10x ZoomCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX650 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS | ||
Dxomark foto | 125 | 125 | ||
Dxomark video | 97 | 100 | ||
Extras | Estabilizador Video 4K Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P30 Pro | Oppo Reno 10x Zoom | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali G76 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Frecuencia | 2.6 GHz | 2.84 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | ColorOS 6 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30 ProAutonomy 3.1/5 | Oppo Reno 10x ZoomAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 4065 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei P30 Pro | Oppo Reno 10x Zoom | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 Pro | Oppo Reno 10x Zoom | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P30 Pro | Oppo Reno 10x Zoom | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 396200 | 423579 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |