Comparativa Huawei P30 Pro vs Samsung Galaxy Note 10
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.47''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 396200
- 4200 mAh
- 192 g
- 8gb
- 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-08-07
- 6.3''
- Samsung Exynos 9 9825
- 438356
- 3500 mAh
- 168 g
Pantalla
Huawei P30 ProScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy Note 10Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.47'' | 6.3'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2280 px | ||
Densidad píxeles | 398 ppi | 400 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Huawei P30 ProCamera 4.4/5 | Samsung Galaxy Note 10Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.5 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 1.4 | ||
Sensor | Sony IMX650 Exmor RS | Samsung SAK2L4 | ||
Dxomark foto | 125 | |||
Dxomark video | 97 | |||
Extras | Estabilizador Video 4K Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali G76 | ARM MaliG76 MP12 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Samsung Exynos 9 9825 | ||
Frecuencia | 2.6 GHz | 2.73 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | One UI 2 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30 ProAutonomy 3.1/5 | Samsung Galaxy Note 10Autonomy 2.6/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 3500 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 8gb |
Extras
Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 396200 | 438356 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |