Comparativa Huawei P30 Pro vs Samsung Galaxy S10 Plus
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.47''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 396200
- 4200 mAh
- 192 g
- 8gb, 12gb
- 128gb, 512gb, 1tb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-20
- 6.4''
- Samsung Exynos 9 9820
- 414080
- 4100 mAh
- 175 g
Pantalla
Huawei P30 ProScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy S10 PlusScreen 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.47'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1440 x 3040 px | ||
Densidad píxeles | 398 ppi | 526 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P30 ProCamera 4.4/5 | Samsung Galaxy S10 PlusCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.5 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 1.4 | ||
Sensor | Sony IMX650 Exmor RS | Samsung SAK2L4 | ||
Dxomark foto | 125 | 120 | ||
Dxomark video | 97 | 97 | ||
Extras | Estabilizador Video 4K Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
Resolución | 32 Mpx | 10 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.9 | ||
Sensor | Samsung S5K3J1 |
Sistema
Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali G76 | ARM Mali-G76 MP12 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Samsung Exynos 9 9820 | ||
Frecuencia | 2.6 GHz | 2.7 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30 ProAutonomy 3.1/5 | Samsung Galaxy S10 PlusAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 4100 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 128gb 512gb 1tb | ||
RAM | 6gb 8gb | 8gb 12gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy S10 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 396200 | 414080 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 | ||
translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 66 |