Comparativa Huawei P30 Pro vs Sony Xperia 1
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.47''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 396200
- 4200 mAh
- 192 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 372456
- 3300 mAh
- 191 g
Pantalla
Huawei P30 ProScreen 4.7/5 | Sony Xperia 1Screen 5.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | POLED | ||
Diagonal | 6.47'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1644 x 3840 px | ||
Densidad píxeles | 398 ppi | 643 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P30 ProCamera 4.4/5 | Sony Xperia 1Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 1.4 | ||
Sensor | Sony IMX650 Exmor RS | Sony Exmor RS | ||
Dxomark foto | 125 | 99 | ||
Dxomark video | 97 | 84 | ||
Extras | Estabilizador Video 4K Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P30 Pro | Sony Xperia 1 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali G76 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Frecuencia | 2.6 GHz | 2.84 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Pulso Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30 ProAutonomy 3.1/5 | Sony Xperia 1Autonomy 2.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 3300 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Huawei P30 Pro | Sony Xperia 1 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 Pro | Sony Xperia 1 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P30 Pro | Sony Xperia 1 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 396200 | 372456 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 | ||
translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 45 |