Comparativa Huawei P30 Pro vs Xiaomi Mi Mix 3 5G
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.47''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 396200
- 4200 mAh
- 192 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-02-22
- 6.39''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 448172
- 3800 mAh
- 225 g
Pantalla
Huawei P30 ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Mi Mix 3 5GScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.47'' | 6.39'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 398 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Huawei P30 ProCamera 4.4/5 | Xiaomi Mi Mix 3 5GCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 1.4 | ||
Sensor | Sony IMX650 Exmor RS | Sony IMX363 Exmor RS | ||
Dxomark foto | 125 | 83 | ||
Dxomark video | 97 | 85 | ||
Extras | Estabilizador Video 4K Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
Resolución | 32 Mpx | 24.8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Sony IMX576 Exmor RS |
Sistema
Huawei P30 Pro | Xiaomi Mi Mix 3 5G | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali G76 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Frecuencia | 2.6 GHz | 2.84 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | MIUI 10 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Hall Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30 ProAutonomy 3.1/5 | Xiaomi Mi Mix 3 5GAutonomy 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 3800 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei P30 Pro | Xiaomi Mi Mix 3 5G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 Pro | Xiaomi Mi Mix 3 5G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb |
Extras
Huawei P30 Pro | Xiaomi Mi Mix 3 5G | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 396200 | 448172 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |