Comparativa Huawei P30 Pro vs Xiaomi Redmi K20
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.47''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 396200
- 4200 mAh
- 192 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-05-28
- 6.39''
- Qualcomm Snapdragon 730
- 261545
- 4000 mAh
- 191 g
Pantalla
Huawei P30 ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi K20Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.47'' | 6.39'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 398 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Huawei P30 ProCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi K20Camera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX650 Exmor RS | Sony IMX582 Exmor RS | ||
Dxomark foto | 125 | 102 | ||
Dxomark video | 97 | |||
Extras | Estabilizador Video 4K Zoom digital HDR | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.4 |
Sistema
Huawei P30 Pro | Xiaomi Redmi K20 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali G76 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Qualcomm Snapdragon 730 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 730 | ||
Frecuencia | 2.6 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | MIUI V10 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30 ProAutonomy 3.1/5 | Xiaomi Redmi K20Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Huawei P30 Pro | Xiaomi Redmi K20 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack NFC |
Almacenamiento
Huawei P30 Pro | Xiaomi Redmi K20 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb 512gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb |
Extras
Huawei P30 Pro | Xiaomi Redmi K20 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 396200 | 261545 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |