Comparativa Huawei P30 vs Huawei Nova 5T
- 6gb, 8gb
- 128gb, 64gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 392309
- 3650 mAh
- 165 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-07
- 6.26''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 383131
- 3750 mAh
- 174 g
Pantalla
Huawei P30Screen 4.7/5 | Huawei Nova 5TScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.26'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 422 ppi | 412 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Indicador led |
Cámara
Huawei P30Camera 4.4/5 | Huawei Nova 5TCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX650 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS | ||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P30 | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali G76 | ARM Mali G76 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
Frecuencia | 2.6 GHz | 2.6 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | EMUI 9.1 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30Autonomy 2.7/5 | Huawei Nova 5TAutonomy 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3650 mAh | 3750 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P30 | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 64gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb |
Extras
Huawei P30 | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 392309 | 383131 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |