Comparativa Huawei P30 vs Meizu 16s
- 6gb, 8gb
- 128gb, 64gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 392309
- 3650 mAh
- 165 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-04-25
- 6.2''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 433481
- 3600 mAh
- 165 g
Pantalla
Huawei P30Screen 4.7/5 | Meizu 16sScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.2'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2232 px | ||
Densidad píxeles | 422 ppi | 400 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P30Camera 4.4/5 | Meizu 16sCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX650 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P30 | Meizu 16s | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali G76 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Frecuencia | 2.6 GHz | 2.84 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | Flyme 7.3 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30Autonomy 2.7/5 | Meizu 16sAutonomy 2.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3650 mAh | 3600 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P30 | Meizu 16s | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 | Meizu 16s | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 64gb 256gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb |
Extras
Huawei P30 | Meizu 16s | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 392309 | 433481 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |