Comparativa Huawei P30 vs Samsung Galaxy Note10 Lite
- 6gb, 8gb
- 128gb, 64gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 392309
- 3650 mAh
- 165 g
- 6gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.7
- Android 10.0
- 2020-01-03
- 6.7''
- Samsung Exynos 9 9810
- 315069
- 4500 mAh
- 199 g
Pantalla
Huawei P30Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy Note10 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 422 ppi | 393 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P30Camera 4.4/5 | Samsung Galaxy Note10 LiteCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Sensor | Sony IMX650 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Huawei P30 | Samsung Galaxy Note10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
GPU | ARM Mali G76 | ARM Mali-G72 MP18 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Samsung Exynos 9 9810 | ||
Frecuencia | 2.6 GHz | 2.7 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Pulso Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30Autonomy 2.7/5 | Samsung Galaxy Note10 LiteAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3650 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P30 | Samsung Galaxy Note10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 | Samsung Galaxy Note10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 64gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P30 | Samsung Galaxy Note10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 392309 | 315069 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |