Comparativa Huawei P30 vs Xiaomi Mi 8 Pro
- 6gb, 8gb
- 128gb, 64gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 392309
- 3650 mAh
- 165 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-19
- 6.21''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 357329
- 3000 mAh
- 177 g
Pantalla
Huawei P30Screen 4.7/5 | Xiaomi Mi 8 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.21'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2248 px | ||
Densidad píxeles | 422 ppi | 402 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P30Camera 4.4/5 | Xiaomi Mi 8 ProCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 1.4 | ||
Sensor | Sony IMX650 Exmor RS | Sony IMX363 Exmor RS | ||
Dxomark foto | 105 | |||
Dxomark video | 88 | |||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K3T1 |
Sistema
Huawei P30 | Xiaomi Mi 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | ARM Mali G76 | Qualcomm Adreno 630 710MHz | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
Frecuencia | 2.6 GHz | 2.8 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | MIUI 10 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P30Autonomy 2.7/5 | Xiaomi Mi 8 ProAutonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3650 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P30 | Xiaomi Mi 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P30 | Xiaomi Mi 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 64gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb |
Extras
Huawei P30 | Xiaomi Mi 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 392309 | 357329 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |