Comparativa Huawei P40 Lite vs Samsung Galaxy S10 Lite
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2020-01-03
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 452004
- 4500 mAh
- 186 g
Pantalla
Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy S10 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2310 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 398 ppi | 385 ppi |
Cámara
Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | Samsung Galaxy S10 LiteCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 80 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K HDR Zoom digital Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Huawei P40 Lite | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10.0 | ||
GPU | ARM Mali-G52 MP6 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Frecuencia | 2.27 GHz | 2.84 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | One UI 2 | ||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | Samsung Galaxy S10 LiteAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P40 Lite | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 Lite | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P40 Lite | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 317523 | 452004 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |