Comparativa Huawei P40 Lite vs Samsung Galaxy S20 FE 5G
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g

- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-23
- 6.5''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 565000
- 4500 mAh
- 190 g
Pantalla
Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy S20 FE 5GScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2310 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 398 ppi | 405 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | Samsung Galaxy S20 FE 5GCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 80 | 1.8 | ||
Sensor | Samsung S5K2LD | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Huawei P40 Lite | Samsung Galaxy S20 FE 5G | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali-G52 MP6 | Qualcomm Adreno 650 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | ||
Frecuencia | 2.27 GHz | 2.84 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Hall Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | Samsung Galaxy S20 FE 5GAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei P40 Lite | Samsung Galaxy S20 FE 5G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 Lite | Samsung Galaxy S20 FE 5G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P40 Lite | Samsung Galaxy S20 FE 5G | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 317523 | 565000 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |