Comparativa Huawei P40 Lite vs Xiaomi Poco X3 Pro
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-03-22
- 6.67''
- 491412
- 5160 mAh
- 215 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.8/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | Xiaomi Poco X3 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2310 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 398 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | Xiaomi Poco X3 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 80 | 1.6 | ||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Huawei P40 Lite | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | ARM Mali-G52 MP6 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | |||
Frecuencia | 2.27 GHz | 2.96 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | Xiaomi Poco X3 ProAutonomy 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 5160 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P40 Lite | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 Lite | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P40 Lite | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 317523 | 491412 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |