Comparativa Huawei P40 Lite vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-08-29
- 6.53''
- 281500
- 4500 mAh
- 200 g
Pantalla
Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.53'' | ||
Resolución | 1080 x 2310 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 398 ppi | 396 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados |
Cámara
Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 80 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | |||
Dxomark foto | 84 | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P40 Lite | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G52 MP6 | MediaTek Helio G90T | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | |||
Frecuencia | 2.27 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | MIUI V11 | ||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P40 Lite | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack NFC |
Almacenamiento
Huawei P40 Lite | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P40 Lite | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 317523 | 281500 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |