Comparativa Huawei P40 PRO+ vs Huawei P40 Lite
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 226 g
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g
Pantalla
Huawei P40 PRO+Screen 4.8/5 | Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.58'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1200 x 2640 px | 1080 x 2310 px | ||
Densidad píxeles | 441 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Huawei P40 PRO+Camera 4.9/5 | Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 80 | |||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P40 PRO+ | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android AOSP | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali-G52 MP6 | |||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | ||
Frecuencia | 2.86 GHz | 2.27 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | EMUI 10 | ||
Sensores | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40 PRO+Autonomy 3.1/5 | Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei P40 PRO+ | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 PRO+ | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 128gb | ||
RAM | 12gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P40 PRO+ | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 317523 | |||
Versión Antutu | v8 |