Comparativa Huawei P40 PRO+ vs Samsung Galaxy S21 Ultra
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 226 g
- 12gb, 16gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 108 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-01-14
- 6.8''
- 647991
- 5000 mAh
- 227 g
Pantalla
5.2/5
Cámara
5.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
0.0/5
Pantalla
Huawei P40 PRO+Screen 4.8/5 | Samsung Galaxy S21 UltraScreen 5.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.58'' | 6.8'' | ||
Resolución | 1200 x 2640 px | 1440 x 3200 px | ||
Densidad píxeles | 441 ppi | 516 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P40 PRO+Camera 4.9/5 | Samsung Galaxy S21 UltraCamera 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 44 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Huawei P40 PRO+ | Samsung Galaxy S21 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android AOSP | |||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | |||
Frecuencia | 2.86 GHz | 2.9 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Hall Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40 PRO+Autonomy 3.1/5 | Samsung Galaxy S21 UltraAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Huawei P40 PRO+ | Samsung Galaxy S21 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 PRO+ | Samsung Galaxy S21 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 12gb | 12gb 16gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P40 PRO+ | Samsung Galaxy S21 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 647991 | |||
Versión Antutu | v8 |