Comparativa Huawei P40 PRO+ vs Xiaomi Mi 11 Ultra
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 226 g
- 8gb, 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.95
- 2021-03-29
- 6.81''
- 817225
- 5000 mAh
- 234 g
Pantalla
5.2/5
Cámara
4.9/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Huawei P40 PRO+Screen 4.8/5 | Xiaomi Mi 11 UltraScreen 5.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.58'' | 6.81'' | ||
Resolución | 1200 x 2640 px | 1440 x 3200 px | ||
Densidad píxeles | 441 ppi | 515 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Huawei P40 PRO+Camera 4.9/5 | Xiaomi Mi 11 UltraCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.95 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | |||
Dxomark foto | 148 | |||
Dxomark video | 117 | |||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.3 | ||
Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Huawei P40 PRO+ | Xiaomi Mi 11 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android AOSP | |||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | |||
Frecuencia | 2.86 GHz | 2.84 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Pulso Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40 PRO+Autonomy 3.1/5 | Xiaomi Mi 11 UltraAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Huawei P40 PRO+ | Xiaomi Mi 11 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 PRO+ | Xiaomi Mi 11 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 12gb | 8gb 12gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P40 PRO+ | Xiaomi Mi 11 Ultra | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 817225 | |||
Versión Antutu | v9 |