Comparativa Huawei P40 PRO vs Apple iPhone 11
- 8gb
- 256gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 209 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
Pantalla
Huawei P40 PROScreen 4.8/5 | Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.58'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1200 x 2640 px | 828 x 1792 px | ||
Densidad píxeles | 441 ppi | 324 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P40 PROCamera 4.9/5 | Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | |||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | |||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 32 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Huawei P40 PRO | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android AOSP | iOS 13 | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Apple A13 Bionic | ||
Frecuencia | 2.86 GHz | 2.5 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Huawei P40 PROAutonomy 3.1/5 | Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 3110 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Huawei P40 PRO | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 PRO | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 8gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P40 PRO | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 521227 |