Comparativa Huawei P40 PRO vs Huawei P40 PRO+
- 8gb
- 256gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 209 g
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 226 g
Pantalla
Huawei P40 PROScreen 4.8/5 | Huawei P40 PRO+Screen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | OLED | ||
Diagonal | 6.58'' | 6.58'' | ||
Resolución | 1200 x 2640 px | 1200 x 2640 px | ||
Densidad píxeles | 441 ppi | 441 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Huawei P40 PROCamera 4.9/5 | Huawei P40 PRO+Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.9 | ||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
Sistema
Huawei P40 PRO | Huawei P40 PRO+ | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android AOSP | Android AOSP | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | ||
Frecuencia | 2.86 GHz | 2.86 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | EMUI 10 | ||
Sensores | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40 PROAutonomy 3.1/5 | Huawei P40 PRO+Autonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Huawei P40 PRO | Huawei P40 PRO+ | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 PRO | Huawei P40 PRO+ | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb | 12gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P40 PRO | Huawei P40 PRO+ |
---|