Comparativa Huawei P40 vs Apple iPhone 11
- 8gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 3800 mAh
- 175 g
- 4gb
- 64gb, 128gb, 256gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.1''
- Apple A13 Bionic
- 521227
- 3110 mAh
- 194 g
Pantalla
Huawei P40Screen 4.7/5 | Apple iPhone 11Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 828 x 1792 px | ||
Densidad píxeles | 324 ppi | |||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P40Camera 4.9/5 | Apple iPhone 11Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | |||
Sensor | Apple iSight Camera 11 | |||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Zoom óptico Estabilizador Zoom digital raw HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 32 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | CMOS BSI |
Sistema
Huawei P40 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android AOSP | iOS 13 | ||
GPU | Apple GPU 4-core graphics | |||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Apple A13 Bionic | ||
Frecuencia | 2.86 GHz | 2.5 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Huawei P40Autonomy 2.8/5 | Apple iPhone 11Autonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3800 mAh | 3110 mAh | ||
Carga rápida | true | |||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Huawei P40 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb 256gb | ||
RAM | 8gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P40 | Apple iPhone 11 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 521227 |