Comparativa Huawei P40 vs Xiaomi Mi 10T Pro
- 8gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 3800 mAh
- 175 g
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 108 Mpx, ƒ/1.69
- Android 10 Q
- 2020-09-29
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 589000
- 5000 mAh
- 218 g
Pantalla
Huawei P40Screen 4.7/5 | Xiaomi Mi 10T ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.1'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | |||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Huawei P40Camera 4.9/5 | Xiaomi Mi 10T ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 108 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.69 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung Bright S5KHMX | |||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | Video 4K Zoom digital raw HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Huawei P40 | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android AOSP | Android 10 Q | ||
GPU | Qualcomm Adreno 650 | |||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | ||
Frecuencia | 2.86 GHz | 2.84 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P40Autonomy 2.8/5 | Xiaomi Mi 10T ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3800 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei P40 | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P40 | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 8gb | 8gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P40 | Xiaomi Mi 10T Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 589000 | |||
Versión Antutu | v8 |