Comparativa Huawei P50 Pocket vs Honor 70 Lite
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- 2021-12-23
- 6.9''
- 7696566
- 4000 mAh
- 190 g
Pantalla
4.9/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.0/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Huawei P50 PocketScreen 4.9/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.9'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1188 x 2790 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 467 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados |
Cámara
Huawei P50 PocketCamera 4.4/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador raw HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 10.7 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P50 Pocket | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 2.84 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Hall Gravedad Barómetro Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P50 PocketAutonomy 3.0/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei P50 Pocket | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P50 Pocket | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 8gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P50 Pocket | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 7696566 | 381000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |