Comparativa Huawei Y5 2019 vs Huawei P20 Lite
- 2gb
- 16gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-04-23
- 5.71''
- MediaTek Helio A22 MT6761
- 56832
- 3020 mAh
- 146 g
- 4gb
- 64gb, 32gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.0 Oreo
- 2018-03-27
- 5.84''
- Huawei HiSilicon KIRIN 659
- 112017
- 3000 mAh
- 145 g
Pantalla
Huawei Y5 2019Screen 2.4/5 | Huawei P20 LiteScreen 2.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.71'' | 5.84'' | ||
Resolución | 720 x 1520 px | 1080 x 2280 px | ||
Densidad píxeles | 295 ppi | 432 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Huawei Y5 2019Camera 4.1/5 | Huawei P20 LiteCamera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 5 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Y5 2019 | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | IMG PowerVR GE-class GPU | ARM Mali-T830 MP2 | ||
Procesador | MediaTek Helio A22 MT6761 | Huawei HiSilicon KIRIN 659 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.36 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | EMUI 8 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Pulso Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Y5 2019Autonomy 2.1/5 | Huawei P20 LiteAutonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3020 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei Y5 2019 | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Y5 2019 | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 16gb 32gb | 64gb 32gb 128gb | ||
RAM | 2gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei Y5 2019 | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 56832 | 112017 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |