Comparativa Huawei Y6s vs Xiaomi Redmi 9T
- 3gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/1.3
- Android 9 Pie
- 2020-01-02
- 6.09''
- MediaTek Helio P35 MT6765
- 86352
- 3020 mAh
- 150 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2021-01-06
- 6.53''
- 174500
- 6000 mAh
- 198 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
4.4/5
Rendimiento
1.8/5
Pantalla
Huawei Y6sScreen 4.2/5 | Xiaomi Redmi 9TScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | LCD LTPS | ||
Diagonal | 6.09'' | 6.53'' | ||
Resolución | 720 x 1560 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 282 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Y6sCamera 4.1/5 | Xiaomi Redmi 9TCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 1 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.3 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Y6s | Xiaomi Redmi 9T | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | PowerVR GE8320 | Qualcomm Adreno 610 | ||
Procesador | MediaTek Helio P35 MT6765 | |||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Y6sAutonomy 2.1/5 | Xiaomi Redmi 9TAutonomy 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | |||
Capacidad batería | 3020 mAh | 6000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei Y6s | Xiaomi Redmi 9T | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Nano SIM Dual SIM Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Y6s | Xiaomi Redmi 9T | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 128gb 64gb | ||
RAM | 3gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei Y6s | Xiaomi Redmi 9T | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 86352 | 174500 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |