Comparativa LG K50S vs Nokia 5.1 Plus
- 3gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-08-22
- 6.5''
- MediaTek Helio P22 MT6762
- 75326
- 4000 mAh
- 194 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.0
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-21
- 5.86''
- MediaTek Helio P60 MT6771
- 140000
- 3060 mAh
- 160 g
Pantalla
LG K50SScreen 4.2/5 | Nokia 5.1 PlusScreen 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 5.86'' | ||
Resolución | 720 x 1520 px | 720 x 1520 px | ||
Densidad píxeles | 259 ppi | 287 ppi |
Cámara
LG K50SCamera 4.2/5 | Nokia 5.1 PlusCamera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 1.12 | ||
Sensor | Samsung S5K3L6 | |||
Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 13 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
LG K50S | Nokia 5.1 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | PowerVR GE8320 | ARM Mali G72 MP3 700MHz | ||
Procesador | MediaTek Helio P22 MT6762 | MediaTek Helio P60 MT6771 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | Android One | |||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG K50SAutonomy 2.8/5 | Nokia 5.1 PlusAutonomy 2.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3060 mAh |
Conectividad
LG K50S | Nokia 5.1 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG K50S | Nokia 5.1 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 32gb | 32gb 64gb | ||
RAM | 3gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
LG K50S | Nokia 5.1 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 75326 | 140000 | ||
Versión Antutu | v7 |