Comparativa LG K61S vs Samsung Galaxy A71
- 4gb
- 128gb
- Mpx, ƒ/0.0
- Android 9 Pie
- 2020-05-01
- 6.53''
- MediaTek Helio P35 MT6765
- 4000 mAh
- 191 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 730
- 276906
- 4500 mAh
- 179 g
Pantalla
LG K61SScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy A71Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.53'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 396 ppi | 393 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
LG K61SCamera 1.4/5 | Samsung Galaxy A71Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | |||
Número de cámaras traseras | 1 | 4 | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung Bright S5KGW1 | |||
Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 4 | 1 | ||
Resolución | 1.79 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
LG K61S | Samsung Galaxy A71 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
GPU | PowerVR GE8320 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | MediaTek Helio P35 MT6765 | Qualcomm Snapdragon 730 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 730 | ||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Luz Ambiente Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG K61SAutonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy A71Autonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
LG K61S | Samsung Galaxy A71 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | USB Type C Bluetooth Audio jack NFC Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG K61S | Samsung Galaxy A71 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
LG K61S | Samsung Galaxy A71 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 276906 | |||
Versión Antutu | v8 | v8 |