Comparativa LG K71 vs Samsung Galaxy A51
- 4gb
- 128gb
- 47 Mpx, ƒ/0.0
- Android 10 Q
- 2020-09-01
- 6.8''
- MediaTek Helio P35 MT6765
- 103114
- 4000 mAh
- 220 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 186507
- 4000 mAh
- 172 g
Pantalla
LG K71Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A51Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.8'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2460 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | 396 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
LG K71Camera 3.9/5 | Samsung Galaxy A51Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 47 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 1.12 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
LG K71 | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 10.0 | ||
GPU | PowerVR GE8320 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | MediaTek Helio P35 MT6765 | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | ||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | One UI 2 | |||
Sensores | Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG K71Autonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy A51Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
LG K71 | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG K71 | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
LG K71 | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 103114 | 186507 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |