Comparativa LG Q70 vs LG V40 ThinQ
- 4gb
- 64gb
- 32 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-09-02
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 4000 mAh
- 198 g
- 6gb
- 128gb, 64gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.1 Oreo
- 2018-10-04
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 845
- 275206
- 3300 mAh
- 169 g
Pantalla
LG Q70Screen 4.7/5 | LG V40 ThinQScreen 5.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | POLED | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2310 px | 1440 x 3120 px | ||
Densidad píxeles | 398 ppi | 545 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
LG Q70Camera 3.6/5 | LG V40 ThinQCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 32 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | |||
Dxomark foto | 101 | |||
Dxomark video | 87 | |||
Extras | Zoom digital | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/1.9 |
Sistema
LG Q70 | LG V40 ThinQ | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | Qualcomm Adreno 612 | Qualcomm Adreno 630 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 675 | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.8 GHz | ||
Capa fabricante | LG UX 7.1 | LG UX 7.1 | ||
Sensores | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG Q70Autonomy 3.0/5 | LG V40 ThinQAutonomy 2.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3300 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
LG Q70 | LG V40 ThinQ | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG Q70 | LG V40 ThinQ | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 128gb 64gb | ||
RAM | 4gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
LG Q70 | LG V40 ThinQ | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 275206 | |||
Versión Antutu | v7 |