Comparativa LG Q70 vs Motorola One Vision
- 4gb
- 64gb
- 32 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-09-02
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 4000 mAh
- 198 g
- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-05-15
- 6.3''
- Samsung Exynos 7 Octa 9609
- 176856
- 3500 mAh
- 180 g
Pantalla
LG Q70Screen 4.7/5 | Motorola One VisionScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.3'' | ||
Resolución | 1080 x 2310 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 398 ppi | 442 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
LG Q70Camera 3.6/5 | Motorola One VisionCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 32 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
Extras | Zoom digital | Video 4K Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 25 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
LG Q70 | Motorola One Vision | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 612 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 675 | Samsung Exynos 7 Octa 9609 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | LG UX 7.1 | Android One | ||
Sensores | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG Q70Autonomy 3.0/5 | Motorola One VisionAutonomy 2.6/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
LG Q70 | Motorola One Vision | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG Q70 | Motorola One Vision | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
LG Q70 | Motorola One Vision | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 176856 | |||
Versión Antutu | v7 |