Comparativa LG Q70 vs Samsung Galaxy A51
- 4gb
- 64gb
- 32 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-09-02
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 675
- 4000 mAh
- 198 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2019-12-12
- 6.5''
- Samsung Exynos 7 Octa 9611
- 186507
- 4000 mAh
- 172 g
Pantalla
LG Q70Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A51Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2310 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 398 ppi | 396 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
LG Q70Camera 3.6/5 | Samsung Galaxy A51Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 32 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
Extras | Zoom digital | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
LG Q70 | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 612 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 675 | Samsung Exynos 7 Octa 9611 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | LG UX 7.1 | One UI 2 | ||
Sensores | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG Q70Autonomy 3.0/5 | Samsung Galaxy A51Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
LG Q70 | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG Q70 | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
LG Q70 | Samsung Galaxy A51 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 186507 | |||
Versión Antutu | v8 |