Comparativa LG V50 ThinQ vs OnePlus 7 Pro
- 6gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.5
- Android 9 Pie
- 2019-02-24
- 6.4''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 370456
- 4000 mAh
- 183 g
- 6gb, 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-05-14
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 472684
- 4000 mAh
- 206 g
Pantalla
LG V50 ThinQScreen 5.2/5 | OnePlus 7 ProScreen 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | POLED | AMOLED | ||
Diagonal | 6.4'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1440 x 3120 px | 1440 x 3120 px | ||
Densidad píxeles | 545 ppi | 515 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
LG V50 ThinQCamera 4.9/5 | OnePlus 7 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.5 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 90 | |||
Dxomark video | 81 | |||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR Zoom óptico | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Sony IMX471 Exmor RS |
Sistema
LG V50 ThinQ | OnePlus 7 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 640 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Frecuencia | 2.84 GHz | 2.84 GHz | ||
Capa fabricante | Oxygen OS 9 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
LG V50 ThinQAutonomy 3.0/5 | OnePlus 7 ProAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
LG V50 ThinQ | OnePlus 7 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G | USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG V50 ThinQ | OnePlus 7 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb | 6gb 8gb 12gb | ||
SD | true |
Extras
LG V50 ThinQ | OnePlus 7 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 370456 | 472684 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 | ||
translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 65 |