Comparativa LG Wing vs Apple iPhone 12 Pro
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-09-14
- 6.8''
- Qualcomm Snapdragon 765G
- 330500
- 4300 mAh
- 260 g
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
LG WingScreen 4.7/5 | Apple iPhone 12 ProScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | POLED | OLED | ||
Diagonal | 6.8'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2460 px | 1284 x 2778 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | 458 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
LG WingCamera 4.4/5 | Apple iPhone 12 ProCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.7 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
Resolución | 32 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/2.2 |
Sistema
LG Wing | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Qualcomm Adreno 620 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 765G | |||
Frecuencia | 2.4 GHz | 3.1 GHz | ||
Sensores | Hall Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
LG WingAutonomy 3.2/5 | Apple iPhone 12 ProAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 3969 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
LG Wing | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth eSIM Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
LG Wing | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
LG Wing | Apple iPhone 12 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 330500 | 572233 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |