Comparativa Meizu 17 Pro vs Apple iPhone 11 Pro Max
- 8gb, 12gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-05-01
- 6.6''
- Qualcomm Snapdragon 865
- 598000
- 4500 mAh
- 199 g
- 4gb
- 64gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- iOS 13
- 2019-09-10
- 6.5''
- Apple A13 Bionic
- 522334
- 3969 mAh
- 226 g
Pantalla
Meizu 17 ProScreen 4.7/5 | Apple iPhone 11 Pro MaxScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | OLED | ||
Diagonal | 6.6'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1242 x 2688 px | ||
Densidad píxeles | 390 ppi | 456 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Meizu 17 ProCamera 5.1/5 | Apple iPhone 11 Pro MaxCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.4 | ||
Sensor | Sony IMX686 Exmor RS | Apple iSight Camera 11 | ||
Dxomark foto | 124 | |||
Dxomark video | 102 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 20 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K3T2 | CMOS BSI |
Sistema
Meizu 17 Pro | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | iOS 13 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 650 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 865 | Apple A13 Bionic | ||
Frecuencia | 2.84 GHz | 2.5 GHz | ||
Sensores | Gravedad Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar Giroscopio Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro |
Autonomía
Meizu 17 ProAutonomy 3.3/5 | Apple iPhone 11 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 3969 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Meizu 17 Pro | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Meizu 17 Pro | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb 12gb | 4gb |
Extras
Meizu 17 Pro | Apple iPhone 11 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 598000 | 522334 | ||
Versión Antutu | v8 |