Comparativa Meizu Note 9 vs Huawei P Smart 2019
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-07
- 6.2''
- Qualcomm SDM675 Snapdragon 675
- 213486
- 4000 mAh
- 170 g
- 3gb
- 64gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-12-28
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 158864
- 3400 mAh
- 160 g
Pantalla
Meizu Note 9Screen 4.7/5 | Huawei P Smart 2019Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.2'' | 6.21'' | ||
Resolución | 1080 x 2244 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 402 ppi | 415 ppi | ||
Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Meizu Note 9Camera 4.3/5 | Huawei P Smart 2019Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.7 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 20 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Meizu Note 9 | Huawei P Smart 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 612 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | Flyme 7.2 | EMUI 9 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Meizu Note 9Autonomy 3.0/5 | Huawei P Smart 2019Autonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3400 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Meizu Note 9 | Huawei P Smart 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Meizu Note 9 | Huawei P Smart 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 32gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 3gb | ||
SD | true |
Extras
Meizu Note 9 | Huawei P Smart 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 213486 | 158864 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |