Comparativa Meizu X8 vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-18
- 6.15''
- Qualcomm Snapdragon 710
- 194455
- 3210 mAh
- 160 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.9
- Android 9 Pie
- 2019-08-29
- 6.53''
- 281500
- 4500 mAh
- 200 g
Pantalla
Meizu X8Screen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.15'' | 6.53'' | ||
Resolución | 1080 x 2200 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | 396 ppi | ||
Extras | Indicador led Resistente a rayones | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados |
Cámara
Meizu X8Camera 4.0/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX362 Exmor RS | Samsung Bright S5KGW1 | ||
Dxomark foto | 84 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 2 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Sony IMX376 Exmor RS |
Sistema
Meizu X8 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | Qualcomm Adreno 616 | MediaTek Helio G90T | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 710 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | Flyme UI | MIUI V11 | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Meizu X8Autonomy 2.4/5 | Xiaomi Redmi Note 8 ProAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | Li-Ion | LiPo | ||
Capacidad batería | 3210 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Meizu X8 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Bluetooth 4G 3G 2G Nano SIM Dual SIM USB Type C Audio jack NFC |
Almacenamiento
Meizu X8 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
Meizu X8 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 194455 | 281500 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |